Beşiktaş yeni sayıyı verdi! BJK SuperApp'e yoğun ilgi Beşiktaş yeni sayıyı verdi! BJK SuperApp'e yoğun ilgi

TFF 2. Lig'de tamamlanan ilk haftanın ardından Sarıyer ve Menemen FK liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 2024-2025 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı. Sona eren ilk haftanın ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Menemen FK, averajla liderliği ele aldı.

İlk haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

- Beyaz Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SARIYER 1 1 0 0 3 0 3 3
2.1461 TRABZON FK 1 1 0 0 2 0 2 3
3.ALTINORDU 1 1 0 0 2 0 2 3
4.GMG KASTAMONUSPOR 1 1 0 0 4 3 1 3
5.KIRKLARELİSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
6.BATMAN PETROLSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 1 1 0 0 1 0 1 3
8.ALTAY 1 0 1 0 0 0 0 1
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
10.İSKENDERUNSPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
11.TUZLASPOR 1 0 1 0 0 0 0 1
12.FETHİYESPOR 1 0 0 1 3 4 -1 0
13.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.KEPEZSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.İNEGÖLSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
17.ISPARTA 32 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.AFYONSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0

- Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN FK 1 1 0 0 2 0 2 3
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
3.SOMASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
4.BUCASPOR 1928 1 1 0 0 2 1 1 3
5.VANSPOR FK 1 1 0 0 2 1 1 3
6.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
7.GİRESUNSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
8.ANKARA DEMİRSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
9.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
10.KARACABEY BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
11.SERİK BELEDİYESPOR 1 0 1 0 1 1 0 1
12.BELEDİYE DERİNCESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
13.MERKÜR JET ERBAASPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
14.KARAMAN FK 1 0 0 1 0 1 -1 0
15.NAZİLLİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
16.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 1 0 0 1 0 2 -2 0
17.DİYARBEKİRSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
18.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
Editör: İbrahim Demir