T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi
İLANEN TEBLİGAT

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Alacakları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Fatih Merkez Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

TAKİP NO SİCİL NO İŞVERENİN ADI SOYADI ÜNVANI BORCUN TÜRÜ BORCUN DÖNEMİ BORCUN TOPLAMI
2013/10775 1096645 İHSAN EKİNCİ PRİM 2011/07 11.718,00
2006/16878 1048587 İLK YAZ YAY VE KÜLTÜR HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2002/10-2005/01 7.814,98
2012/43802 1092979 İLKİN İLKBAHAR PRİM 2012/05-2012/09 80.692,85
2012/43803 1092979 İLKİN İLKBAHAR PRİM 2012/05-2012/09 7.226,22
2013/19300 1092979 İLKİN İLKBAHAR PRİM 2012/10-2013/01 58.057,68
2013/19301 1092979 İLKİN İLKBAHAR PRİM 2012/10-2013/01 5.199,20
2013/22198 1102676 İNANÇ YAPI İNŞMAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/10-2013/01 7.708,83
2013/40653 1102676 İNANÇ YAPI İNŞ MAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2013/02-2013/05 12.217,70
2012/38033 1059039 İSMAİL GÜNDÜZ PRİM 2012/05-2012/09 7.192,90
2013/39891 1100817 İSTANBUL DÜNYA POLİTİK FORUMU A.Ş. PRİM 2013/04-2013/05 17.001,80
2013/50561 1100817 İSTANBUL DÜNYA POLİTİK FORUMU A.Ş. PRİM 2013/06-2013/09 48.202,91
2013/28911 1044407 KAAN TEKSTİL DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/06-2013/05 6.853,40
2013/40452 1102199 KADİR ÇINAR PRİM 2013/02-2013/05 7.915,38
2012/40828 1076914 KADİR KARATAŞ PRİM 2012/05-2012/09 5.175,75
2012/43186 1088772 KADRİ YILDIRIM PRİM 2010/08-2012/09 12.304,11
2013/18578 1088772 KADRİ YILDIRIM PRİM 2012/10-2013/01 13.518,62
2013/36546 1090381 KAPILI İNŞ. GIDA NAKLİYAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. PRİM 2013/02-2013/05 10.180,42
2013/23749 1059629 KASIM TURHAN PRİM 2006/06-2010/11 10.189,03
2012/39852 1044281 KAYNAK MEDİKAL SAĞ.ÜRN.SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/06-2012/09 4.971,90
2013/30059 1064540 KEDİ KİMYA TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2013/02-2013/06 19.208,66
2013/15265 1064540 KEDİ KİMYA TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2012/10-2013/01 12.678,60
2013/43423 1064540 KEDİ KİMYA TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2010/09-2013/09 31.307,14
2013/39176 1099096 KILINÇ DAYTÜK GIDA MAD SAN VE TİC LTD ŞTİ PRİM 2013/02-2013/05 5.387,37
2013/13862 1038208 KUMKAPI ESNAFLARI TURGELİŞ.DERNEĞİ                       PRİM 2009/11-2013/01 6.453,94
2013/42983 1107314 LİDERLER ÇANTA VE KALEMLİK SA TİCLTD ŞTİ PRİM 2013/03-2013/05 17.739,93
2013/34042 1079236 MALVİNA TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/10-2010/05 9.030,78
2012/14229 1088188 MEGA EĞİTİM YAY.DAN.İN.LTD ŞTİ PRİM 2010/06-2011/05 12.781,04
2012/39391 1072858 MEHMET ÖZKAN PRİM 2012/05-2012/09 15.570,80
2013/16151 1072858 MEHMET ÖZKAN PRİM 2012/10-2013/01 5.951,97
2013/30890 1072858 MEHMET ÖZKAN PRİM 2013/02-2013/05 16.850,50
2013/36478 1090129 MELİH ORAL PRİM 2013/02-2013/05 5.557,65
2012/40905 1077478 MELTEM TUR .ORG SAN.İÇ VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/03-2010/11 5.256,77
2013/25367 1098651 MEMET KARAMAN PRİM 2013/02-2013/05 5.245,28
2009/27061 1066868 MERMER TİC.SAÇ .TRZ.İNŞ.OTO.SU ÜR.LTD.Ş PRİM 2009/01-2009/09 8.755,23
2010/16378 1066868 MERMER TİC.SAÇ .TRZ.İNŞ.OTO.SU ÜR.LTD.Ş PRİM 2009/11-2010/04 6.184,10
2011/11084 1066868 MERMER TİC.SAÇ .TRZ.İNŞ.OTO.SU ÜR.LTD.Ş PRİM 2010/08-2010/12 7.220,59
2012/25907 1066868 MERMER TİC.SAÇ .TRZ.İNŞ.OTO.SU ÜR.LTD.Ş PRİM 2011/01-2011/03 5.610,92
2012/43788 1092919 MESSA YAPI MAL METAL TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/05-2012/06 6.631,03
2013/10042 1045194 METİN HALICILIK VE TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/05-2012/11 5.279,59
2013/35142 1084435 METİN KABAKKAYA PRİM 2013/02-2013/05 6.633,00
2013/16396 1075145 MİNE AYVERDİ PRİM 2012/10-2013/01 5.040,63
2013/25351 1075145 MİNE AYVERDİ PRİM 2009/11-2013/04 12.001,04
2012/40548 1076104 MUAZZEZ ALDEMİR PRİM 2012/05-2012/09 6.198,89
2012/44950 1100243 MUSA ÇELİK PRİM 2012/05-2012/09 11.356,63
2013/21335 1100243 MUSA ÇELİK PRİM 2012/10-2013/01 12.200,57
2013/39651 1100243 MUSA ÇELİK PRİM 2013/02-2013/05 11.668,37
2013/18613 1089005 MUSA ÜRÜN  PRİM 2012/10-2013/01 6.745,25
2013/37674 1094653 MUSTAFA ÖZDAL PRİM 2013/02-2013/05 5.343,66
2012/46568 1097935 NAMIK KEMAL ULAŞ PRİM 2012/05-2012/09 5.211,77
2013/37774 1094951 NAZİF KURTCEBE PRİM 2013/02-2013/05 22.474,49
2013/11848 1103200 NURDANE ÇİNKAYA PRİM 2012/10-2013/01 6.281,21
#ilangovtr Basın No ILN01947841