T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

İLANEN TEBLİGAT

         T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Esenler Sosyal Güvenlik Merkezinde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen idari para cezalarının bilinen adreslerinde bulunmamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Esenler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine  süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde  müracaatta bulunmayan veya adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SİCİL NO UNVAN TAKİP YILI BORÇ DÖNEMİ BORÇ TÜRÜ BORÇ TOPLAMI
1286635 SEMRA SALMAN                   2016/71209 2014/05--2014/12 PRIM ₺201.792,51
1147539 SENİ MUSTİTEKS.TUR.İNŞ.SAN     2016/31378 2014/01--2014/12 PRIM ₺321.394,73
1238851 SERDAR ATLI AYAKKABICILIK      2014/30587 2014/01--2014/02 PRIM ₺73.531,13
1300004 SERDAR BEKTAŞ                  2016/76937 2014/04--2014/12 PRIM ₺156.232,31
1202419 SERKAN BAŞ                     2016/40255 2014/01--2014/12 PRIM ₺261.997,08
1159469 SERKAN KARALAR                 2016/32990 2014/06--2014/12 PRIM ₺317.457,34
1262562 SERKAN KARAMAN                 2016/58985 2014/05--2014/12 PRIM ₺152.847,07
1281511 SERKAN SAVAŞKAN                2015/23842 2014/12 PRIM ₺44.717,08
1263835 SERKAN UYSAL                   2019/49799 2014/04 PRIM ₺32.328,65
1272329 SERRA GROUP TOPLU TÜKETİM      2016/15867 2014/07--2014/12 PRIM ₺112.964,02
1282739 SEVDA ONAT                     2014/85145 2014/01--2014/12 PRIM ₺781.626,55
1275380 SEVİM KURŞUN                   2019/50406 2014/01--2014/12 PRIM ₺207.690,67
1282920 SEVİM YETGİN                   2015/17970 2014/06--2014/11 PRIM ₺52.966,70
1311335 SEYHAN GÜZEL                   2016/86257 2014/11--2014/12 PRIM ₺35.450,43
1272175 SEZER KOÇAK                    2014/79596 2014/01--2014/12 PRIM ₺148.326,11
1221179 SEZER ŞAHİN                    2015/22473 2014/10--2014/12 PRIM ₺69.045,11
1192706 SEZGIN MODA KONFEKSIYON SAN    2014/55075 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.140.425,30
1298786 SILABARAN TEKSTİL KUAFÖRLÜK SA 2016/76082 2014/04--2014/12 PRIM ₺170.298,61
1311346 SIRAÇ GIDATARIM ÜRÜNLERİ       2016/32159 2014/10--2014/12 PRIM ₺95.058,00
577989 SISTAş ILAç SAN.VE TIC.Aş.     2015/24448 2014/01--2014/12 PRIM ₺512.770,00
1306267 SİMETRİ YAPI                   2016/110991 2014/08 IPC ₺21.602,00
1306267 SİMETRİ YAPI                   2015/16459 2014/07--2014/12 PRIM ₺192.791,80
1179239 SİMKAR İNŞAAT GIDA VE SU ÜRN.L 2019/46341 2014/12 PRIM ₺18.044,61
1313506 SİNAN GÖNÜLTAŞ                 2017/12783 2014/10 IPC ₺47.035,56
1313506 SİNAN GÖNÜLTAŞ                 2016/87723 2014/10--2014/12 PRIM ₺393.088,09
1305319 SİNAN ÖZCAN                    2016/80788 2014/08--2014/12 PRIM ₺585.076,40
1097001 SİNAN UZUN                     2016/26630 2014/06--2014/12 PRIM ₺303.889,86
1267889 SİNAN ÜSTEK                    2016/15333 2014/05--2014/12 PRIM ₺188.202,75
1287516 SİNCİK GÜVEN TEKSTİLDIŞ        2014/88748 2014/01--2014/12 PRIM ₺886.532,45
1135026 SİS YAYINCILIK VE DAĞIT        2015/25179 2014/01--2014/12 PRIM ₺611.480,65
1275453 SİTE REKLAM HİZMETLERİ         2016/12092 2014/11--2014/12 PRIM ₺195.141,99
1236793 SM TEKSTİLSAN VE TİC LTD.ŞTİ   2016/49446 2014/01--2014/12 PRIM ₺226.456,76
1100846 SNG TEKSTİL VE TRİKO SAN       2019/13462 2014/04--2014/12 PRIM ₺341.251,74
1266098 SOĞANCIOĞLU İNŞ.DEKORASYON     2016/60402 2014/07--2014/12 PRIM ₺215.063,92
1291900 SOLUSPAY BİLİŞİM               2019/51414 2014/02--2014/04 PRIM ₺193.654,79
1262686 SONGÜL AKPINAR                 2016/59034 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.022.545,80
1304471 SONKAR TEKSTİL KONFEKSİYON SAN 2016/80387 2014/06--2014/12 PRIM ₺247.520,87
1155758 SPOR-çIT SPOR TESIS.VE çIT     2016/32573 2014/06--2014/12 PRIM ₺261.011,60
1218702 SRK TEKSTİL REKLAMCILIK        2016/20379 2014/01--2014/12 PRIM ₺608.356,95
1123375 STIL TEKSTIL VE TEK YAN üRüN   2016/28912 2014/01--2014/12 PRIM ₺202.599,23
1312415 STİL DIŞ TİCARET TEKSTİL LİMİT 2016/86957 2014/11--2014/12 PRIM ₺44.654,51
1259501 SUAT YAVUZ                     2016/57707 2014/01--2014/12 PRIM ₺609.470,16
1217676 SULTAN CENGİZ                  2014/60435 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.245.618,20
1217946 SUNSTAR                        2016/12482 2014/09--2014/12 PRIM ₺95.385,38
1263798 SUZAN YILMAZ                   2015/17912 2014/07--2014/12 PRIM ₺103.620,83
1269246 SÜLEYMAN ESGİN                 2016/15452 2014/05--2014/12 PRIM ₺153.750,23
1085667 SÜLEYMAN TÜYLÜ                 2015/26098 2014/05--2014/12 PRIM ₺368.645,02
1257999 SÜMMANİ KALA                   2016/14647 2014/05--2014/12 PRIM ₺266.271,91
1258755 SWG LOGISTICS TAŞIMACILIK      2014/36337 2014/01--2014/12 ISS ₺63.057,90
1258755 SWG LOGISTICS TAŞIMACILIK      2014/36336 2014/01--2014/02 PRIM ₺297.138,99
1269665 ŞAHİN MENEFŞE                  2016/101090 2014/01--2014/12 PRIM ₺663.188,85
1283776 ŞELALE TURİZM VE SERVİS HİZM   2019/50902 2014/01--2014/12 PRIM ₺393.674,45
1304257 ŞENEL KOÇ                      2016/80246 2014/06--2014/12 PRIM ₺136.333,69
1291368 ŞENGÜL ALKIŞ                   2019/51385 2014/02--2014/04 PRIM ₺69.139,60
1299702 şEYDA KESKINER                 2019/51954 2014/04 PRIM ₺46.819,13
1207086 ŞÜKRÜ ÜNAL                     2016/41288 2014/01--2014/12 PRIM ₺371.509,16
1162337 T FILM YAYıNCıLıK YAPıM VE PR  2014/30713 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.628.510,60
1279043 T.T TURİZM TELE                2014/83259 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.471.686,00
1268303 TACİRLER EĞİTİM VAKFI İMAM     2019/50038 2014/12 PRIM ₺95.890,09
1240859 TADIM TUR FİLM MÜZİK YAPIM DIŞ 2016/12064 2014/01--2014/12 PRIM ₺656.446,10
1076970 TAHA TRİKO ÖRME SAN VE TİC LTD 2016/25371 2014/09--2014/12 PRIM ₺253.027,31
1098238 TAHSİN AYDEMİR                 2015/11421 2014/01--2014/12 PRIM ₺226.332,28
1284132 TALK TALKYABANCI DİL EĞİTİM    2014/30365 2014/01--2014/12 PRIM ₺942.270,95
1129539 TAM TRANSFER TEKS SAN VE TİC   2015/19783 2014/05--2014/12 PRIM ₺338.075,42
1312408 TAMER KABA                     2015/25309 2014/11-2014/12 PRIM ₺96.347,23
1312208 TAMER YAYLALI                  2016/35119 2014/12 PRIM ₺34.676,54
1029495 TAMTEKS MENS.SAN.VE TIC.A.ş.   2015/17885 2014/01--2014/12 PRIM ₺996.329,00
1297119 TANER AKPENÇE                  2016/20752 2014/03--2014/05 PRIM ₺82.745,09
1285294 TANER BOMBACI                  2015/16145 2014/04--2014/12 PRIM ₺190.369,52
1260702 TARIK ÇEKİÇ                    2016/58162 2014/05--2014/12 PRIM ₺143.868,76
1251950 TAYFUN GÜLER                   2016/54923 2014/01--2014/12 PRIM ₺198.075,88
1283953 TAYFUR KILIÇ                   2016/69430 2014/01--2014/12 PRIM ₺308.111,34
1289770 TAYLAN ÇELİK                   2016/73248 2014/05--2014/12 PRIM ₺197.550,76
1217261 TAYTEKS KUMAŞ PELUŞ            2019/47654 2014/01--2014/12 PRIM ₺375.524,73
1178420 TBS TEKSTİL                    2016/35807 2014/01--2014/12 PRIM ₺525.899,84
1164549 TDC TEKS SAN VE DIŞ TİC LTD    2015/11284 2014/01--2014/12 PRIM ₺927.698,17
1224787 TEKNOPULSAR İÇ VE DIŞ TİCARET  2019/47937 2014/02--2014/04 PRIM ₺79.670,69
1212054 TEKSTILISTANBUL TEKSTIL GıDA V 2016/12346 2014/01--2014/12 PRIM ₺364.127,85
1200194 TEKSTİLCE TEKSTİL SPOR MALZ.   2016/39776 2014/01--2014/12 PRIM ₺455.560,71
1257167 TEKSTUR TEKST.TURZ.GıD.üRüN.   2016/56856 2014/04--2014/12 PRIM ₺378.088,52
1256206 TEMPO TEKSTİL SAN.İÇVE DIŞ     2016/56500 2014/01--2014/12 PRIM ₺253.430,64
1205770 TERZI Iş GIYSILERI             2016/41037 2014/05--2014/12 PRIM ₺161.737,10
1204978 TİMUR NAVRUZCAN                2016/40845 2014/01--2014/12 PRIM ₺359.807,91
1274631 TİMUR ÖĞÜLEN                   2014/80854 2014/01 PRIM ₺69.923,32
1282940 TNT TANITIM ÜRÜ                2019/50825 2014/01--2014/12 PRIM ₺913.840,31
1200151 TOKTAş AYAKKABı SANAYI VE TICA 2020/17033 2014/01-2014/02 PRIM ₺37.043,01
1248363 TRP ELEKTRİK ELEKTRONİK        2019/48956 2014/02--2014/04 PRIM ₺130.963,81
1274874 TUBA DURMAMIŞ                  2016/64391 2014/01--2014/12 PRIM ₺884.102,57
1060439 TUNA TEKSTİL PAZ.SAN           2014/35258 2014/01--2014/04 PRIM ₺171.706,28
1294078 TUNCAY AKMAZ                   2019/75349 2014/10--2014/11 PRIM ₺58.915,55
1258901 TUNCAY AYAZ                    2016/14686 2014/04--2014/12 PRIM ₺181.848,99
1209516 TUNCAY KOÇ                     2016/41933 2014/01--2014/12 PRIM ₺333.333,28
1263604 TURHAN ALTANLAR                2014/75899 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.047.172,80
1163941 TURKUAZ KONFEKSİYON YAN        2016/33548 2014/01--2014/12 PRIM ₺279.120,75
1265294 TURTEM TURİZM TAŞIMACILIK VE   2016/15038 2014/01--2014/12 PRIM ₺573.283,05
1164416 TU-SE                          2016/33624 2014/07--2014/12 PRIM ₺630.041,13
1079245 TÜM-BAK BAKKALLAR              2015/26447 2014/08--2014/09 PRIM ₺128.567,15
1272207 TÜRKAN KARAKUM                 2014/79607 2014/01 PRIM ₺23.375,48
1302694 TÜRKOĞLU MADEN VE İNŞAAT SANAY 2016/79458 2014/11--2014/12 PRIM ₺38.102,58
1283174 UĞUR GÜLŞEN                    2014/85398 2014/01--2014/12 PRIM ₺1.192.147,40
1255207 UĞUR ÖZDEMİR                   2016/56162 2014/01--2014/12 PRIM ₺120.152,96
1295049 ULUS ÖRME ENDÜSTRİ TEKSTİL     2016/18850 2014/01--2014/12 PRIM ₺384.003,75
1146070 üçERLER TEKSTIL üRN.SAN.TIC.   2019/45573 2014/04 PRIM ₺79.380,40
1249848 ÜMİT KALAFATOĞLU               2022/12701 2014/03 IPC ₺34.098,36
1195795 ÜMİT KAYA                      2016/38925 2014/01--2014/12 PRIM ₺852.387,43
1305180 ÜMİT PINAROĞLU                 2016/80728 2014/07--2014/12 PRIM ₺113.875,72
1275134 ÜNCAM CAMÜRÜNLERİ SANAYİ       2016/16057 2014/08--2014/12 PRIM ₺162.509,25
1149091 ÜNFA TEKSTİL SAN.VE TİC        2014/47781 2014/01--2014/12 PRIM ₺349.732,04
#ilangovtr Basın No ILN02106983