Ramazan-ı Şerif ayını girmesiyle vatandaşlara ulaşım açısından kolaylık sağlamak amacıyla Marmaray sefer saatlerinde değişikliğe gidildi. Ramazan'da Marmaray sefer saatlerinde yapılan geçici düzenlemenin detayları merak ediliyor. Ramazan'da Marmaray çalışma saatleri vatandaşın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geçici olarak değiştirildi. İşte Ramazan'da Marmaray saatleri 2022! Ramazan'da Marmaray son sefer saat kaçta? İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Marmaray'ın Ramazan sefer saatleri hakkında detaylar yazımızda!..

Ramazan'da Marmaray saatleri 2022! Ramazan'da Marmaray son sefer saat kaçta?

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri Marmaray seferlerinin saat 02.00'ye kadar devam edeceği belirtilmişti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri gece saat 02.00'ye kadar uzatılmıştır" denildi.

Marmaray çalışma saatleri 2022

İki yakayı birbirine bağlayan Marmaray, İstanbul’un en önemli raylı ulaşım sistemlerinden bir tanesidir. Günde milyonlarca kişiyi taşıyan Marmaray’da Halkalı-Gebze arasında sefer düzenlenmektedir. İkinci etabının 12 Mart 2019 tarihinde tamamlanması sonucu toplam uzunluğu 76,6 km’ye ulaşan Marmaray’ın 43 istasyonu bulunur. Gebze’den İstasyonu’ndan ilk tren saat 06:05’te son tren ise 22:50’de kalmaktadır. Halkalı İstasyonu’nda ise ilk tren 05:58 son tren ise 22:58’de hareket etmektedir. Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla hizmet veren Marmaray’da Ataköy-Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla ek tren seferleri yapılmaktadır.

Ancak, trafik yükünü önemli ölçüde sırtlayan Marmaray saatleri trafik durumuna göre farklılık göstermektedir. Metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray’da Halkalı-Gebze arası 115 dakika sürmektedir.

Marmaray Sefer Saatleri 2022

Halkalı Yönüne İlk Tren Son Tren

1. Gebze: 06:05 | 22:50
2. Darıca: 06:08 | 22:53
3. Osmangazi: 06:10 | 22:55
4. Fatih: 06:12 | 22:57
5. Çayırova: 06:14 | 22:59
6. Tuzla: 06:03 | 23:03
7. İçmeler: 06:06 | 23:06
8. Aydıntepe: 06:07 | 23:07
9. Güzelyalı: 06:09 | 23:09
10. Tersane: 06:11 | 23:11
11. Kaynarca: 06:14 | 23:14
12.Pendik: 06:02 | 23:17
13. Yunus: 06:04 | 23:19
14. Kartal: 06:07 | 23:22
15. Başak: 06:09 | 23:24
16. Atalar: 06:11 | 23:26
17. Cevizli: 06:14 | 23:29
18. Maltepe: 06:02 | 23:32
19. Süreyya Plajı: 06:04 | 23:34
20. İdealtepe: 06:06 | 23:36
21. Küçükyalı: 06:08 | 23:38
22. Bostancı: 06:10 | 23:40
23. Suadiye: 06:12 | 23:42
24. Erenköy: 06:00 | 23:45
25. Göztepe: 06:02 | 23:47
26. Feneryolu: 06:04 | 23:49
27. Söğütlüçeşme: 06:07 | 23:52
28. Ayrılıkçeşmesi: 06:10 | 23:55
29. Üsküdar: 05:59 | 23:59
30. Sirkeci: 06:03 | 00:03
31. Yenikapı: 06:07 | 00:07
32. Kazlıçeşme: 06:11 | 00:11
33. Zeytinburnu: 06:13 | 00:13
34. Yenimahalle: 06:02 | 00:16
35. Bakırköy: 06:04 | 00:18
36. Ataköy: 06:06 | 00:20
37. Yeşilyurt: 06:09 | 00:23
38. Yeşilköy: 06:11 | 00:25
39. Florya Akvaryum: 06:14 | 00:28
40. Florya: 06:16 | 00:29
41. Küçükçekmece: 06:19 | 00:33
42. Mustafa Kemal: 06:22 | 00:35
43. Halkalı: —: —

Gebze Yönüne İlk Tren ve Son Tren

1. Halkalı: 05:58 | 22:58
2. Mustafa Kemal: 06:01 | 23:01
3. Küçükçekmece: 06:04 | 23:04
4. Florya: 06:07 | 23:07
5. Florya Akvaryum: 06:09 | 23:09
6. Yeşilköy: 06:12 | 23:12
7. Yeşilyurt: 06:14 | 23:14
8. Ataköy: 06:02 | 23:17
9. Bakırköy: 06:04 | 23:19
10. Yenimahalle: 06:06 | 23:21
11. Zeytinburnu: 06:09 | 23:24
12. Kazlıçeşme: 06:11 | 23:26
13. Yenikapı: 06:00 | 23:30
14. Sirkeci: 06:03 | 23:33
15. Üsküdar: 06:07 | 23:37
16. Ayrılıkçeşmesi: 06:11 | 23:41
17. Söğütlüçeşme: 06:14 | 23:44
18. Feneryolu: 06:02 | 23:47
19. Göztepe: 06:04 | 23:49
20. Erenköy: 06:06 | 23:51
21. Suadiye: 06:08 | 23:53
22. Bostancı: 06:11 | 23:56
23. Küçükyalı: 06:13 | 23:58
24. İdealtepe: 06:00 | 00:00
25. Süreyya Plajı: 06:02 | 00:02
26. Maltepe: 06:05 | 00:05
27. Cevizli: 06:08 | 00:08
28. Atalar: 06:10 | 00:10
29. Başak: 06:12 | 00:12
30. Kartal: 06:14 | 00:14
31. Yunus: 06:02 | 00:17
32. Pendik: 06:04 | 00:19
33. Kaynarca: 06:07 | 00:22
34. Tersane: 06:10 | 00:25
35. Güzelyalı: 06:12 | 00:27
36. Aydıntepe: 06:14 | 00:29
37. İçmeler: 06:15 | 00:30
38. Tuzla: 06:18 | 00:33
39. Çayırova: 06:22 | 00:37
40. Fatih: 06:24 | 00:39
41. Osmangazi: 06:26 | 00:41
42. Darıca: 06:28 | 00:43
43. Gebze: —: —

Editör: Haber Merkezi