TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.
Buna göre, 2 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 616 milyon dolar azalışla 86 milyar 538 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Ocak'ta 86 milyar 538 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar artışla 48 milyar 7 milyon dolardan 48 milyar 905 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 717 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolardan 135 milyar 444 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
05.01.2024 | 47.638 | 91.973 | 139.612 | |
12.01.2024 | 47.810 | 91.990 | 139.799 | |
19.01.2024 | 47.725 | 90.366 | 138.091 | |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
02.02.2024 | 48.905 | 86.538 | 135.444 |
Kaynak: Anadolu Ajansı