KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

 

S.N. Mahalle Ada Parsel M²'Sİ Cinsi İmar Durumu Toplam Arsa Muhammen
 Bedeli (TL)
%3 Geçici
Teminat Bedeli
1 AŞIKPAŞA 1696 12 676.00 Arsa TAKS=0.20 KAKS=0.40 Konut 980,200.00 29,406.00
2 AŞIKPAŞA 2119 7 604.52 Arsa TAKS=0.20 KAKS=0.40 Konut 846,328.00 25,389.84
3 AŞIKPAŞA 3412 2 1,300.00 Arsa A-2, TAKS=0.25 Konut 1,183,000.00 35,490.00
4 AŞIKPAŞA 4553 4 350.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 472,500.00 14,175.00
5 AŞIKPAŞA 4556 3 405.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 567,000.00 17,010.00
6 AŞIKPAŞA 6390 5 501.67 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,311,539.45 69,346.18
7 AŞIKPAŞA 6396 2 625.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,562,500.00 76,875.00
8 AŞIKPAŞA 6397 2 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,472,300.00 74,169.00
9 AŞIKPAŞA 6397 3 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,472,300.00 74,169.00
10 AŞIKPAŞA 6397 4 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,472,300.00 74,169.00
11 AŞIKPAŞA 6397 5 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,472,300.00 74,169.00
12 AŞIKPAŞA 6397 6 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,472,300.00 74,169.00
13 AŞIKPAŞA 6397 7 603 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,472,300.00 74,169.00
14 AŞIKPAŞA 6397 8 603.69 Arsa A-4 TAKS= 0.40 Konut 2,475,129.00 74,253.87
15 AŞIKPAŞA 6397 9 619 Arsa A-4 TAKS= 0.40 Konut 2,537,900.00 76,137.00
16 AŞIKPAŞA 6397 14 603.95 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,476,195.00 74,285.85
17 AŞIKPAŞA 6397 15 605.03 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,480,623.00 74,418.69
18 AŞIKPAŞA 6397 16 612.4 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,688,436.00 80,653.08
19 Medrese 5767 10 857.84 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,563,708.80 136,911.26
20 Medrese 5767 11 649.79 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,521,861.80 105,655.85
21 Medrese 5767 12 532.45 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,848,607.50 85,458.23
22 Medrese 5767 13 443.71 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,418,219.50 72,546.59
23 YENİCE 4949 3 817.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 4,166,700.00 125,001.00
24 YENİCE 4949 6 700.00 Arsa BL-4, TAKS=0.40 Konut 3,864,000.00 115,920.00
25 YENİCE 4950 8 530.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,872,600.00 86,178.00
26 YENİCE 4951 3 703.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 3,810,260.00 114,307.80
27 YENİCE 4951 5 500.00 Arsa A-4, TAKS=0.40 Konut 2,710,000.00 81,300.00
28 YENİCE 4951 7 655.00 Arsa A-3, TAKS=0.40 Konut 2,924,575.00 87,737.25
29 YENİCE 6176 16 1,777.14 Arsa E=0.40 Yençok=7.50m
Ticaret Alanı
6,406,589.70 192,197.69


1- Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait yukarıdaki listede tapu bilgileri ile muhammen bedelleri belirtilen 29 adet arsa vasıflı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.   
2-İhale 29/11/2023 Çarşamba günü saat 14:00’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3-Toplam Arsa muhammen bedelinin %3’ü geçici teminat olarak yatırılacaktır.
4- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

  1. Hangi taşınmaz yada taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  4. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından bulunduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  Şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirküleri
  5. İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, tüzel kişiliklerden istenilen belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, genel kurulundan alınmış yetki kararı
  6. Geçici Teminat Makbuzu (Belediyemiz Ziraat Bankası İban TR24 0001 0024 9934 8311 2650 68 nolu hesabına yatırılarak açıklamalar kısmına ihaleye katılacak kişi ve taşınmaz bilgileri girilerek dekont alınacak.)
  7. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği
  8. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Ortaklık Beyannamesi   
  9. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

5-Teminat olarak kabul edilecek değerler;
                a)Tedavüldeki Türk parası,
                b)Banka Teminat mektubu (Süresiz)
                c)Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaretine ait tahviller.
6- Bütün bu belgeler dosya şeklinde 29/11/2023 Çarşamba günü en geç saat 10:30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- İhale ve şartname hakkında bilgiler Kırşehir Belediyesi WEB sitesinde, İlan panolarında ve mesai saatleri içerisinde Ahi Evran Mahallesi Prof. Dr. M. Ali Altın Bul. No:1’deki Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecektir.                       

                                                                                                                                                                                                                                                                    İLAN OLUNUR
                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/11/2023
 

#ilangovtr Basın No ILN01930847