İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
|||||||||||
Soyadı Adı/Ünvanı | Vergi No | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam borç |
AHMET ADIGÜZEL | 0081114222 | SULTAN MURAT MH. VATAN SK. No:18/7 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 012018012018 | 0010 | 0010 | 2023111566Exv0000001 | 2023111514EyC0000014 | 26.407,42 | 26.407,42 | ||
ÖZGÜN AKSAKALLI | 0340365737 | ESENŞEHİR MH. SAHRA SK. No:4 /1 110 ÜMRANİYE İSTANBUL | 082019082019 | 0015 | 0015 | 2023110266Exv0000004 | 2023110214EyC0000118 | 39.661,02 | 39.661,02 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 112014112014 | 0015 | 3080 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008893 | 80.409,45 | |||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 092014092014 | 0015 | 0015 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008881 | 33.056,09 | 33.056,09 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 082014082014 | 0015 | 1084 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008874 | 17.462,25 | 17.462,25 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 122014122014 | 0015 | 0015 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008839 | 33.169,13 | 33.169,13 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 102014102014 | 0015 | 0015 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008889 | 19.910,80 | 19.910,80 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 082014082014 | 0015 | 0015 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008874 | 22.619,50 | 22.619,50 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 112014112014 | 0015 | 1084 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008893 | 19.566,30 | 19.566,30 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 092014092014 | 0015 | 3080 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008881 | 99.168,27 | |||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 122014122014 | 0015 | 3080 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008839 | 99.507,39 | |||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 112014112014 | 0015 | 0015 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008893 | 26.803,15 | 26.803,15 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 102014102014 | 0015 | 3080 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008889 | 59.732,40 | |||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 122014122014 | 0015 | 1084 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008839 | 23.749,10 | 23.749,10 | ||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 082014082014 | 0015 | 3080 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008874 | 67.858,50 | |||
BYT GIDA TURİZM İNŞ.VE HİZ.İÇ VE DIŞ TİC. | 1910569929 | MASLAK MH BÜYÜKDERE CAD. No:237 /8 SARIYER İSTANBUL | 092014092014 | 0015 | 1084 | 2020110366Exw0001435 | 2020101714EyD0008881 | 25.056,52 | 25.056,52 | ||
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF MH. PERENDEBAZ Sk. No:26/3 FATİH İSTANBUL | 012013122013 | 0033 | 3080 | 2020011766Exy0000005 | 2020011714EyF0000026 | 33.898,02 | |||
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF MH. PERENDEBAZ Sk. No:26/3 FATİH İSTANBUL | 012013122013 | 0015 | 3080 | 2020011766Exy0000005 | 2020011714EyF0000027 | 24.554,85 | |||
MURAT HAKAN ERGİNSES | 3560198020 | HIRKAİ ŞERİF MH. PERENDEBAZ Sk. No:26/3 FATİH İSTANBUL | 012013122013 | 0010 | 3080 | 2020011766Exy0000005 | 2020011714EyF0000028 | 33898,02 | |||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 042014042014 | 0015 | 3080 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000087 | 601.195,29 | |||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 052014052014 | 0015 | 1084 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000089 | 146.288,19 | 146.288,19 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 052014052014 | 0015 | 0015 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000090 | 41.157,12 | 41.157,12 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 032014032014 | 0015 | 1084 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000088 | 221.743,99 | 221.743,99 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 052014052014 | 0015 | 3080 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000089 | 567.008,49 | |||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 042014042014 | 0015 | 1084 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000087 | 157.913,96 | 157.913,96 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 022014022014 | 0015 | 3080 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000091 | 380.235,15 | |||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 032014032014 | 0015 | 3080 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000088 | 829.466,31 | |||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 052014052014 | 0015 | 3080 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000090 | 41.157,12 | |||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 042014042014 | 0015 | 0015 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000087 | 200.398,43 | 200.398,43 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 022014022014 | 0015 | 1084 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000091 | 103.423,96 | 103.423,96 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 052014052014 | 0015 | 0015 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000090 | 32.678,75 | 32.678,75 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 052014052014 | 0015 | 0015 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000089 | 189.002,83 | 189.002,83 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 022014022014 | 0015 | 0015 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000091 | 126.745,05 | 126.745,05 | ||
FİLİZ KORUR | 5800148657 | ZEKARİYAKÖY MH CANSİT SİTESİ 2 CD No:30 SARIYER İSTANBUL | 032014032014 | 0015 | 0015 | 2020063066Ey00000010 | 2020063014EyH0000088 | 276.488,77 | 276.488,77 | ||
GÜNAY MAZMANOĞLU | 6130268958 | 337 Bd Bordeaux Bourgogne Kazablanka / FAS KRALLIĞI | 052019052019 | 0015 | 0015 | 2023020366Ey10000006 | 2023020314EyI0000046 | 27.000,00 | 27.000,00 | ||
GÜNAY MAZMANOĞLU | 6130268958 | 337 Bd Bordeaux Bourgogne Kazablanka / FAS KRALLIĞI | 122018122018 | 0015 | 0015 | 2023020366Ey10000006 | 2023020314EyI0000059 | 122.400,00 | 122.400,00 | ||
GÜNAY MAZMANOĞLU | 6130268958 | 337 Bd Bordeaux Bourgogne Kazablanka / FAS KRALLIĞI | 072019072019 | 0015 | 0015 | 2023020366Ey10000006 | 2023020314EyI0000060 | 54.000,00 | 54.000,00 | ||
GÜNAY MAZMANOĞLU | 6130268958 | 337 Bd Bordeaux Bourgogne Kazablanka / FAS KRALLIĞI | 062019062019 | 0015 | 0015 | 2023020366Ey10000006 | 2023020314EyI0000062 | 189.000,00 | 189.000,00 | ||
GÜNAY MAZMANOĞLU | 6130268958 | 337 Bd Bordeaux Bourgogne Kazablanka / FAS KRALLIĞI | 012019012019 | 0015 | 0015 | 2023020366Ey10000006 | 2023020314EyI0000044 | 43.200,00 | 43.200,00 | ||
Maslak Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK'nun 103-106 maddelirine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat gelerek veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,bir ayın sonunda müraacatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda resmi tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02124009