İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ |
CEZANIN NEVİ |
VERGİNİN MİKTARI |
CEZANIN MİKTARI |
ALİ TURAN ÇEVİK | 2480054952 | ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL | 201511201511 | 2024072914GiC0000054 | 0015 | 3080 | 0,00 | 165.202,17 |
ALİ TURAN ÇEVİK | 2480054952 | ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL | 201512201512 | 2024072914GiC0000065 | 0015 | 3080 | 0,00 | 136.841,07 |
ALİ TURAN ÇEVİK | 2480054952 | ATALAR MAH. ÜSKÜDAR CAD. SURLAR APT No:79 /1 D.73 T KARTAL İSTANBUL | 201510201510 | 2024072914GiC0000053 | 0015 | 3080 | 0,00 | 80.796,42 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201601201612 | 2024061214GiC0000051 | 0010 | 0010 | 82.016,77 | 0,00 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201601201612 | 2024061214GiC0000051 | 0010 | 1084 | 32.642,67 | 0,00 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201601201612 | 2024061214GiC0000035 | 4315 | 4315 | 32.429,39 | 0,00 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201601201612 | 2024061214GiC0000051 | 0010 | 3080 | 0,00 | 246.050,31 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201610201612 | 2024061214GiC0000050 | 0033 | 3080 | 0,00 | 246.050,31 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201605201605 | 2024061214GiC0000055 | 0015 | 3080 | 0,00 | 28.489,20 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201608201608 | 2024061214GiC0000058 | 0015 | 3080 | 0,00 | 28.488,57 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201606201606 | 2024061214GiC0000056 | 0015 | 3080 | 0,00 | 28.310,79 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201607201607 | 2024061214GiC0000057 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.027,93 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201602201602 | 2024061214GiC0000052 | 0015 | 3080 | 0,00 | 22.922,94 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201610201610 | 2024061214GiC0000048 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.520,56 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201604201604 | 2024061214GiC0000054 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.870,44 |
FERHAT DAĞ | 2650644176 | MERKEZ MAH. BOZKIR SK. NO:24A GÜNGÖREN İSTANBUL | 201609201609 | 2024061214GiC0000047 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.757,61 |
DOĞUKAN DEMİR | 2751476239 | YUNUS EMRE MAH. FATMANUR SK. No:29/1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 2020021314GiC0001454 | 0001 | 0001 | 61.005,40 | 0,00 |
DOĞUKAN DEMİR | 2751476239 | YUNUS EMRE MAH. FATMANUR SK. No:29/1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 2020021314GiC0001454 | 0001 | 1084 | 40.690,61 | 0,00 |
DOĞUKAN DEMİR | 2751476239 | YUNUS EMRE MAH. FATMANUR SK. No:29/1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 2020021314GiC0001454 | 0001 | 3080 | 0,00 | 183.016,20 |
DOĞUKAN DEMİR | 2751476239 | YUNUS EMRE MAH. FATMANUR SK. No:29/1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201507201509 | 2020021314GiC0001464 | 0032 | 3080 | 0,00 | 36.282,36 |
DOĞUKAN DEMİR | 2751476239 | YUNUS EMRE MAH. FATMANUR SK. No:29/1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201504201506 | 2020021314GiC0001459 | 0032 | 3080 | 0,00 | 30.199,71 |
DOĞUKAN DEMİR | 2751476239 | YUNUS EMRE MAH. FATMANUR SK. No:29/1 ARNAVUTKÖY İSTANBUL | 201501201503 | 2020021314GiC0001450 | 0032 | 3080 | 0,00 | 22.123,41 |
EMRE DEMİRLİ | 2880328726 | ÇAVUŞOĞLU MAH. HASBAHÇE SK.NO:1/3 KARTAL İSTANBUL | 201410201410 | 2024040414GiC0000010 | 0015 | 0015 | 78.300,78 | 0,00 |
EMRE DEMİRLİ | 2880328726 | ÇAVUŞOĞLU MAH. HASBAHÇE SK.NO:1/3 KARTAL İSTANBUL | 201410201410 | 2024040414GiC0000010 | 0015 | 1084 | 44.944,65 | 0,00 |
EMRE DEMİRLİ | 2880328726 | ÇAVUŞOĞLU MAH. HASBAHÇE SK.NO:1/3 KARTAL İSTANBUL | 201410201410 | 2024040414GiC0000010 | 0015 | 3080 | 0,00 | 78.300,78 |
EMRE DEMİRLİ | 2880328726 | ÇAVUŞOĞLU MAH. HASBAHÇE SK.NO:1/3 KARTAL İSTANBUL | 201410201410 | 2024040414GiC0000011 | 3074 | 3074 | 0,00 | 51.330,51 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201401201412 | 2024032014GiC0000042 | 0010 | 0010 | 69.151,89 | 0,00 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201401201412 | 2024032014GiC0000042 | 0010 | 1084 | 55.252,36 | 0,00 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201301201312 | 2024032014GiC0000044 | 0010 | 0010 | 26.895,94 | 0,00 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201301201312 | 2024032014GiC0000044 | 0010 | 1084 | 21.032,63 | 0,00 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201403201403 | 2024032014GiC0000047 | 0015 | 0015 | 17.653,25 | 0,00 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201403201403 | 2024032014GiC0000047 | 0015 | 1084 | 17.070,69 | 0,00 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201401201412 | 2024032014GiC0000042 | 0010 | 3080 | 0,00 | 207.455,67 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201407201409 | 2024032014GiC0000055 | 0033 | 3080 | 0,00 | 207.455,67 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201301201312 | 2024032014GiC0000044 | 0010 | 3080 | 0,00 | 80.687,82 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201310201312 | 2024032014GiC0000039 | 0033 | 3080 | 0,00 | 80.687,82 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201403201403 | 2024032014GiC0000047 | 0015 | 3080 | 0,00 | 52.959,75 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201312201312 | 2024032014GiC0000036 | 0015 | 3080 | 0,00 | 47.906,10 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201407201407 | 2024032014GiC0000053 | 0015 | 3080 | 0,00 | 36.320,40 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201401201401 | 2024032014GiC0000056 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.375,41 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201404201404 | 2024032014GiC0000049 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.566,10 |
MURAT DEMİRKIRAN | 2880474809 | İNÖNÜ MAH. TANDOĞAN SK. MADIMAK SITESI C BLOK No:13 K.ÇEKMECE İSTANBUL | 201311201311 | 2024032014GiC0000040 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.212,95 |
ALPER DİYARBAKIRLI | 3010553317 | HÜRRİYET MAH. CEZAEVİ SK. CEZA İNFAZ KURUMU No:7/1 BİLECİK | 201311201311 | 2019021214GiD0000963 | 0015 | 3080 | 0,00 | 26.727,87 |
ALPER DİYARBAKIRLI | 3010553317 | HÜRRİYET MAH. CEZAEVİ SK. CEZA İNFAZ KURUMU No:7/1 BİLECİK | 201309201309 | 2019021214GiD0000953 | 0015 | 3080 | 0,00 | 25.701,57 |
ALPER DİYARBAKIRLI | 3010553317 | HÜRRİYET MAH. CEZAEVİ SK. CEZA İNFAZ KURUMU No:7/1 BİLECİK | 201304201304 | 2019021214GiD0000904 | 0015 | 3080 | 0,00 | 20.451,45 |
ALPER DİYARBAKIRLI | 3010553317 | HÜRRİYET MAH. CEZAEVİ SK. CEZA İNFAZ KURUMU No:7/1 BİLECİK | 201312201312 | 2019021214GiD0000873 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.828,54 |
İBRAHİM EKSİLMEZ | 3300023203 | BARIŞ MAH. HAYRİ MACAR CAD. NO:55/2 GEBZE KOCAELİ | 201911201911 | 2024073014GiD0000422 | 0015 | 0015 | 53.559,82 | 0,00 |
İBRAHİM EKSİLMEZ | 3300023203 | BARIŞ MAH. HAYRİ MACAR CAD. NO:55/2 GEBZE KOCAELİ | 201910201910 | 2024073014GiD0000421 | 0015 | 0015 | 45.570,15 | 0,00 |
EKREM SOLMAZ TEKS. REK. MED. İNŞ. MAL. S | 3300522361 | ORHANTEPE MAH. BANKALAR CAD. NO: 45/2 KARTAL İSTANBUL | 201507201509 | 2019111414GiD0000115 | 0033 | 3080 | 0,00 | 36.725,76 |
EKREM SOLMAZ TEKS. REK. MED. İNŞ. MAL. S | 3300522361 | ORHANTEPE MAH. BANKALAR CAD. NO: 45/2 KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019111414GiD0000111 | 0010 | 3080 | 0,00 | 36.725,76 |
EKREM SOLMAZ TEKS. REK. MED. İNŞ. MAL. S | 3300522361 | ORHANTEPE MAH. BANKALAR CAD. NO: 45/2 KARTAL İSTANBUL | 201505201505 | 2019111414GiD0000114 | 0015 | 3080 | 0,00 | 22.219,53 |
SERHAN ELDİVAN | 3310137643 | YAKACIK ÇARŞI MAH. YAKAKENT CAD. IZTETRA ÜSTÜNEVLER SITESI B BLOK No:27/21 KARTAL İSTANBUL | 201801201812 | 2024032214GiD0000204 | 0010 | 0010 | 35.693,27 | 0,00 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200301200312 | 2019101014GiD0000031 | 0010 | 1084 | 27.832,40 | 0,00 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200301200312 | 2019101014GiD0000055 | 0010 | 1084 | 27.832,40 | 0,00 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200401200412 | 2019101014GiD0000035 | 0010 | 1084 | 19.471,45 | 0,00 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200401200412 | 2019101014GiD0000059 | 0010 | 1084 | 19.471,45 | 0,00 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200501200512 | 2019101014GiD0000039 | 0010 | 1084 | 17.548,26 | 0,00 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200501200512 | 2019101014GiD0000063 | 0010 | 1084 | 17.548,26 | 0,00 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200501200512 | 2019101014GiD0000039 | 0010 | 3080 | 0,00 | 45.658,95 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200510200512 | 2019101014GiD0000038 | 0033 | 3080 | 0,00 | 45.658,95 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200501200512 | 2019101014GiD0000063 | 0010 | 3080 | 0,00 | 45.658,95 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200510200512 | 2019101014GiD0000062 | 0033 | 3080 | 0,00 | 45.658,95 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200301200312 | 2019101014GiD0000031 | 0010 | 3080 | 0,00 | 42.106,50 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200301200312 | 2019101014GiD0000055 | 0010 | 3080 | 0,00 | 42.106,50 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200410200412 | 2019101014GiD0000022 | 0033 | 3080 | 0,00 | 38.608,29 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200401200412 | 2019101014GiD0000035 | 0010 | 3080 | 0,00 | 38.608,29 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200401200412 | 2019101014GiD0000059 | 0010 | 3080 | 0,00 | 38.608,29 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200410200412 | 2019101014GiD0000046 | 0033 | 3080 | 0,00 | 38.608,29 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200512200512 | 2019101014GiD0000029 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.395,37 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200512200512 | 2019101014GiD0000053 | 0015 | 3080 | 0,00 | 27.395,37 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200412200412 | 2019101014GiD0000025 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.059,07 |
MEHMET BEKİR EMİROĞLU | 3340020800 | YENİ MAH. GENÇKAL SK. Kapı No:31 Daire No:1 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200412200412 | 2019101014GiD0000049 | 0015 | 3080 | 0,00 | 21.059,07 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201106201106 | 2024022814GiD0000057 | 0015 | 0015 | 128.959,34 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201105201105 | 2024022814GiD0000016 | 0015 | 0015 | 104.490,00 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201105201105 | 2024022814GiD0000016 | 0015 | 1084 | 96.548,76 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201104201104 | 2024022814GiD0000019 | 0015 | 0015 | 92.683,94 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201103201103 | 2024022814GiD0000021 | 0015 | 0015 | 90.940,80 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201104201104 | 2024022814GiD0000019 | 0015 | 1084 | 86.937,54 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201103201103 | 2024022814GiD0000021 | 0015 | 1084 | 86.575,64 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201102201102 | 2024022814GiD0000020 | 0015 | 0015 | 83.687,26 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201102201102 | 2024022814GiD0000020 | 0015 | 1084 | 80.841,89 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201106201106 | 2024022814GiD0000057 | 0015 | 1084 | 66.800,94 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201101201101 | 2024022814GiD0000018 | 0015 | 0015 | 25.657,27 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201101201101 | 2024022814GiD0000018 | 0015 | 1084 | 25.144,12 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201107201107 | 2024022814GiD0000056 | 0015 | 0015 | 22.406,33 | 0,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201105201105 | 2024022814GiD0000016 | 0015 | 3080 | 0,00 | 313.470,00 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201104201104 | 2024022814GiD0000019 | 0015 | 3080 | 0,00 | 278.051,82 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201103201103 | 2024022814GiD0000021 | 0015 | 3080 | 0,00 | 272.822,40 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201102201102 | 2024022814GiD0000020 | 0015 | 3080 | 0,00 | 251.061,78 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201106201106 | 2024022814GiD0000057 | 0015 | 3080 | 0,00 | 128.959,34 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201101201101 | 2024022814GiD0000018 | 0015 | 3080 | 0,00 | 76.971,81 |
RENMAN ERÇEL | 3420632600 | BAĞLAŞBAŞI MAH. ALAÇAM SOK. NO: 3/3 MALTEPE/İSTANBUL | 201107201107 | 2024022814GiD0000056 | 0015 | 3080 | 0,00 | 33.609,49 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200503200503 | 2017121114GiD0000002 | 0015 | 1084 | 100.645,95 | 0,00 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200506200506 | 2017121114GiD0000004 | 0015 | 1084 | 74.768,92 | 0,00 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200506200506 | 2017121114GiD0000004 | 0015 | 0015 | 47.517,59 | 0,00 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200502200502 | 2017121114GiD0000001 | 0015 | 1084 | 43.518,53 | 0,00 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200510200510 | 2017121114GiD0000005 | 0015 | 0015 | 38.313,04 | 0,00 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200508200508 | 2017121114GiD0000008 | 0015 | 0015 | 37.930,24 | 0,00 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200509200509 | 2017121114GiD0000006 | 0015 | 0015 | 36.265,22 | 0,00 |
ALİ ALKAN ERDEN | 3460018026 | YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. LENS ISTANBUL B BLOK NO:34B D.10 PENDİK İSTANBUL | 200502200502 | 2017121114GiD0000001 | 0015 | 0015 | 25.697,39 | 0,00 |
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02122088