İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ |
||||||||||
SIRA NO | VERGİ NO | T.C.KİMLİK NO | ADI SOYADI/ÜNVANI | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | İHBARNAME FİŞ NO | VERGİ NEVİ | VERGİ MİKTARI | CEZA NEVİ | CEZA MİKTARI |
1 | 0009062005 | 99874134768 | AZAD TAWFEEQ HAMA BAQI HAMA BAQI | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052913duR0000019 | 9062 | 35.542,50 | 3080 | 8.885,63 |
2 | 0521718745 | AHMED HUSSEIN AYOUB ALI DINAR | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024072913duR0000005 | 9062 | 32.407,50 | 3080 | 8.101,88 | |
3 | 4870310941 | 14701450798 | MAHMUT KAHRAMAN | ARTHUR MÜLLER STR. 13 12487 Berlin / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 201901201912 | 2024052713duV0000001 | 9062 | 28.882,50 | 3080 | 7.220,63 |
4 | 0009062005 | 99705199942 | MAIMAITI PAERHATI | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052713duR0000005 | 9062 | 27.030,00 | 3080 | 6.757,50 |
5 | 0009062005 | 99965704986 | MILAD EMHMED ABD ASSIED MOHAMED | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052913duR0000018 | 9062 | 26.250,00 | 3080 | 6.562,50 |
6 | 0009062005 | 99348359482 | AHMED BHAYAT | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024070413duR0000005 | 9062 | 24.045,00 | 3080 | 6.011,25 |
7 | 0860961820 | FATEN A. I. ABUSHAQRA | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052713duR0000002 | 9062 | 24.000,00 | 3080 | 6.000,00 | |
8 | 5740851335 | FARES KOKASH | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024102513duW0000002 | 9062 | 22.500,00 | 3080 | 5.625,00 | |
9 | 4581180848 | AMEEN AHMED GHALLAB HASAN | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024103013duV0000001 | 9062 | 21.975,00 | 3080 | 5.493,75 | |
10 | 0461866991 | KAHLED AHMED ALI AL-YAHYA | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024103013duR0000001 | 9062 | 21.765,00 | 3080 | 5.441,25 | |
11 | 0009062005 | 99006407678 | RIMA EP.IHAB MAZEN HAMMAD PALESTINE EL SAHLI | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052913duR0000016 | 9062 | 21.750,00 | 3080 | 5.437,50 |
12 | 0009062005 | 99885126974 | SHADI K. A. HAMAD | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052913duR0000014 | 9062 | 21.472,20 | 3080 | 5.368,05 |
13 | 0009062005 | 99354084798 | PAERHATI AIHEMAITIJIANG | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052913duR0000010 | 9062 | 21.030,00 | 3080 | 5.257,50 |
14 | 0510711718 | 16989015638 | ADEL ABDULLAH ALESKANDER | P.O.BOX:7279 RİYAD 14215 / SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI | 201901201912 | 2024052913duR0000017 | 9062 | 20.737,50 | 3080 | 5.184,38 |
15 | 0009062005 | 99113531822 | NIYAZ SAADI HAMAD ALI HAMAD ALI | KPS KAYDI BULUNMAMAKTADIR. | 201901201912 | 2024052913duR0000012 | 9062 | 20.730,00 | 3080 | 5.182,50 |
16 | 5930907070 | 67483332264 | LAURA LAMIYA KURESHI | 24 HALLETT HİLL ROAD 02193 WESTON, MA 02193 / ABD | 201901201912 | 2024092713duW0000001 | 9062 | 20.395,90 | 3080 | 5.098,98 |
Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bir bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02123862