İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

Ligde yapılan 16. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KEPEZ SPOR FUTBOL 15 11 3 1 30 8 22 36
2.ALİAĞA FUTBOL 15 10 5 0 26 7 19 35
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 15 7 5 3 15 10 5 26
4.EDİRNESPOR 15 7 3 5 25 15 10 24
5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 15 7 3 5 17 16 1 24
6.52 ORDUSPOR FK 15 6 5 4 15 12 3 23
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 15 5 5 5 18 16 2 20
8.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ 14 5 4 5 10 11 -1 19
9.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 15 6 1 8 19 22 -3 19
10.MARDİN 1969 SPOR 15 5 3 7 16 15 1 18
11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 15 5 3 7 12 23 -11 18
12.ARTVİN HOPASPOR 15 4 5 6 15 15 0 17
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 15 2 7 6 10 24 -14 13
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ 15 2 3 10 8 18 -10 9
15.TARSUS İDMAN YURDU 15 1 3 11 9 33 -24 6

2. Grup:

O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROL SPOR 14 10 3 1 24 5 19 33
2.TURGUTLUSPOR 15 9 3 3 23 15 8 30
3.KARŞIYAKA 15 9 2 4 29 18 11 29
4.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 15 6 7 2 16 9 7 25
5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 15 7 4 4 22 19 3 25
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 15 6 4 5 19 19 0 22
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 15 7 1 7 18 20 -2 22
8.PAZARSPOR 15 6 2 7 19 17 2 20
9.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ 15 5 2 8 19 23 -4 17
10.ERGENE VELİMEŞE SPOR 15 5 2 8 15 20 -5 17
11.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 15 4 5 6 15 21 -6 17
12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 15 5 1 9 13 23 -10 16
13.KEMERKENT BULVARSPOR 15 3 5 7 12 17 -5 14
14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 15 4 2 9 16 23 -7 14
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 15 3 3 9 20 31 -11 12

3. Grup:

O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 15 13 2 0 33 11 22 41
2.KUŞADASISPOR 15 8 5 2 24 16 8 29
3.MERKÜR JET ERBAASPOR 15 7 7 1 29 10 19 28
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 15 7 5 3 25 12 13 26
5.SİLİVRİSPOR 15 7 5 3 23 16 7 26
6.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 15 7 3 5 27 16 11 24
7.FATSA BELEDİYESPOR 15 6 6 3 15 13 2 24
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 15 6 5 4 15 10 5 23
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 15 6 2 7 18 16 2 20
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 14 4 4 6 16 18 -2 16
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 15 2 6 7 9 17 -8 12
12.AKHİSARSPOR 15 3 2 10 10 38 -28 11
13.1922 KONYASPOR 15 2 3 10 7 19 -12 9
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 15 3 2 10 12 29 -17 8
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 15 1 3 11 4 26 -22 6

NOT: Sivas 4 Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.
 

Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti Çorluspor Teknik Direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

4. Grup:

O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ 15 13 2 0 39 9 30 41
2.SEBAT GENÇLİK SPOR 15 9 2 4 25 14 11 29
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 15 8 3 4 22 15 7 27
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 15 6 6 3 19 14 5 24
5.BURSA YILDIRIM SPOR 15 6 5 4 22 21 1 23
6.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 15 6 4 5 13 16 -3 22
7.ORDUSPOR 1967 15 5 5 5 26 16 10 20
8.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 15 4 6 5 16 20 -4 18
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 14 4 5 5 12 15 -3 17
10.BALIKESİRSPOR 15 3 7 5 12 19 -7 16
11.İDAŞ ÇATALCASPOR 15 2 8 5 12 16 -4 14
12.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 15 3 5 7 19 25 -6 14
13.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR 15 4 2 9 18 33 -15 14
14.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 15 3 4 8 8 17 -9 13
15.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 15 2 4 9 14 27 -13 10
Kaynak: aa