Ekonomi

Faizler uçtu! 1 Milyonun 3 aylık getirisi ne kadar oldu?

Ocak ayında 3 puana kadar düşen faiz oranları, Merkez Bankası'nın yeni kararları ile yeniden yükselmeye başladı. Şubat ayı başında mevduat faizini artırmak için uygulamaya konulan yeni düzenlemeler, bankaların mevduat sahiplerine daha yüksek faiz oranları sunmasına imkan sağladı. Peki, 1 milyon TL'yi 3 ay boyunca mevduata yatırdığınızda ne kadar kazanç elde edersiniz?

Abone Ol

2023 yılının son aylarında düşüşe geçen mevduat faizleri, yeni yılla birlikte yeniden yükselişe geçti ve Aralık 2023 seviyelerine yaklaştı. Bankaların 3 aylık mevduata uyguladığı ortalama yıllık faiz oranı yüzde 52'yi aştı. 21 yılın zirvesine çıktıktan sonra ocak ayında yaklaşık 3 puan düşen faiz, şubat ayında yeniden yükselmeye başladı.

Bazı bankaların 3 aylık mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL'lik yatırım için net kazançları:

Banka Faiz Oranı Net Kazanç Vade Sonu Tutar
Akbank %49 117.331,51 TL 1.117.331,51 TL
ING %23 55.073,97 TL 1.055.073,97 TL
Alternatif Bank %32 76.624,66 TL 1.076.624,66 TL
Odea %49 117.331,51 TL 1.117.331,51 TL
Denizbank %46 110.147,95 TL 1.110.147,95 TL
Onplus %46 110.147,95 TL 1.110.147,95 TL
Garanti %45 107.753,42 TL 1.107.753,42 TL
N Kolay %44 105.358,9 TL 1.105.358,9 TL
Hayat Finans %43,63 104.472,93 TL 1.104.472,93 TL
Enpara %43 102.964,38 TL 1.102.964,38 TL
Yapı Kredi %41 98.175,34 TL 1.098.175,34 TL
Fibabanka %40 95.780,82 TL 1.095.780,82 TL
Anadolu Bank %35 83.808,22 TL 1.083.808,22 TL
QNB Finans %35,25 84.406,85 TL 1.084.406,85 TL
Halkbank %35 83.808,22 TL 1.083.808,22 TL

 1 milyon TL'yi 3 ay boyunca mevduata yatırdığınızda elde edeceğiniz net kazanç, bankadan bankaya 20 bin TL'ye kadar değişebiliyor.

En güncel faiz oranlarını ve bankaların sunduğu mevduat seçeneklerini karşılaştırmak için bankaların web sitelerini veya mobil uygulamalarını ziyaret edebilirsiniz.